Jurusan Pendidikan Fisika
Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Pendidikan Indonesia
SILABI
Mata Kuliah | B. Inggris | Kode | | ||||
Nama Dosen | Dra. Heni Rusnayati, M.Si. Hera Novia. M.T, Selly Feranie, M.Si | ||||||
Semester | 1 , 3 | Kredit | 2 SKS | Jumlah Pertemuan | 16 | Jumlah Jam | 32 jam |
Jumlah Mahasiswa | 90 | Jumlah Kelas | 3 | ||||
Pra-Syarat | -- | ||||||
Wajib/Pilihan | Wajib | ||||||
MKDU/MKDK/MKBS/MKPBM | MKBS | ||||||
Tujuan Matakuliah | Mahasiswa diharapkan dapat berlatih dan terampil dalam listening, reading comprehension, writing dan translating B.Inggris yang berkaitan dengan ilmu fisika dan mahasiswa juga diharapkan dapat memahami lebih dalam structure kalimat dalam B.Inggris. Selain itu juga mahasiswa diharpkan lebih mengenal test TOEFL | ||||||
Deskripsi Matakuliah | Mata kuliah ini terdiri dari 4 bagian yaitu (1) Listening dan (2) Reading comprehension dan (3) Writing yang berkaitan dengan ilmu fisika dan (4) Structure kalimat dalam Bahasa Inggris. | ||||||
Buku Wajib |
| ||||||
Buku Referensi |
| ||||||
Media | LCD dan CD GCSE Physics | ||||||
Evaluasi | Evaluasi tiap pertemuan (tiap kelompok), tugas writing dan translate, UTS, UAS | ||||||
Tugas Mahasiswa | Writing Abstract paper fisika dalam B.Inggris Translate dari B. Inggris ke B. Indonesia sebanyak 4 paragraf dari text book fisika |
Minggu Ke | Jadwal | Kegiatan | Referensi |
1 | Pendahuluan. Informasi tentang perkuliahan , tugas, ujian dan sistem penilaian |
| Silabus |
2 | Listening Part I Atomic Structure | Mahasiswa mendengarkan tentang Atomic Structure dengan menggunakan LCD dan speaker dan mahasiswa mengisi kolom-kolom yang kosong pada handout | 3, hal 1-3 CD GCSE tentang atomic structure
|
3 | Reading Comprehension Part I | Mahasiswa membaca Atomic Structure selama 15 menit, lalu dosen memulai tanya jawab untuk mengukur dan meluruskan pemahaman mahasiswa. Dosen memberikan evaluasi dengan melontarkan pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan. | 3, hal 1-3 CD GCSE tentang atomic structure
|
4 | Structure Part I Part of Sentences | Dosen menginformasikan Part of Sentences dan memberikan contoh-contoh. Mahasiswa membuat kalimat dalam bahasa inggris dengan benar. Mahasiswa dan dosen membahas soal-soal Part of Sentences dan contoh soal-soal TOEFL yang berhubungan dengan part of sentences yang yang ada di handout. | 1, hal.214-220 3, hal 11-17 |
5 | Writing Part 1 To make a paragraf | Dosen menginformasikan cara membuat paragraf dalam B.Inggris yang benar | 2, hal 8-9 |
6 | Listening Part II Colour and Light | Mahasiswa mendengarkan tentang Colour and Light dengan menggunakan LCD dan speaker dan mahasiswa mengisi kolom-kolom yang kosong pada handout | 3, hal 4-7 CD GSCE tentang Colour and Light |
7 | Reading Comprehension Part II | Mahasiswa membaca Colour and Light selama 15 menit, lalu dosen memulai tanya jawab untuk mengukur dan meluruskan pemahaman mahasiswa. Dosen memberikan evaluasi dengan melontarkan pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan. | 3, hal 1-3 CD GCSE tentang Colour and Light |
8 | Structure Part II Pronouns | Dosen menginformasikan Pronouns dan memberikan contoh-contoh. Mahasiswa membuat kalimat dalam bahasa inggris dengan benar. Mahasiswa dan dosen membahas soal-soal Pronouns yang ada di handout | 1, hal.228-234 3, hal 17-24 |
9 | Writing Part II To make a paragraf | Dosen menginformasikan cara membuat paragraf dalam B.Inggris yang benar | 2, hal 34-36 |
10 | UTS |
|
|
11 | Listening Part III Colour and Light | Mahasiswa mendengarkan tentang Meteor, Comet and Satellites dengan menggunakan LCD dan speaker dan mahasiswa mengisi kolom-kolom yang kosong pada handout | 3, hal 4-7 CD GCSE tentang Meteor, Comet and Satellites |
12 | Reading Comprehension Part III | Mahasiswa membaca Meteor, Comet and Satellites selama 15 menit, lalu dosen memulai tanya jawab untuk mengukur dan meluruskan pemahaman mahasiswa. Dosen memberikan evaluasi dengan melontarkan pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan. | 3, hal 8-11 CD GCSE tentang Meteor, Comet and Satellites |
13 | Structure Part III Verb | Dosen menginformasikan Verbs dan memberikan contoh-contoh. Mahasiswa membuat kalimat dalam bahasa inggris dengan benar. Mahasiswa dan dosen membahas soal-soal Verbs yang ada di handout | 1, hal.242-234 3, hal 25-35 |
14 | Writing Part III To make a paragraf | Dosen menginformasikan cara membuat paragraf dalam B.Inggris yang benar. Dosen menugaskan | 2, hal 34-36 |
15 | Translating | Sebelumnya dosen menentukan text book fisika untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mahasiswa menerjemahkan beberapa paragraf dari text book tersebut. | Text book fisika |
16 | Berlatih TOEFL | Mahasiswa berlatih TOEFL | 4,hal 127-143 |
17 | UAS |
|
|
Sumber | : | Buku Wajib 1. Gumawang Jati,. BELT (Basic English Language Training), Pusat Bahasa Inggris ITB. 2. J.P.B Allen and HG Widdowson, 1974,. English in Physical Science, Oxford University Press 3. Hand out B.Inggris Buku Referensi 4. Baron, 1995.,How to prepare for the TOEFL.,Barron’s Educational Series. 5. Text book fisika 6. Paper fisika dalam B.Indonesia |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar