Mata Kuliah | Matematika Fisika I | Kode | FIS503 | ||||||||
Dosen | Roswati Mudjiarto, Dra. | ||||||||||
Semester | 3 | Kredit | 4 | Jumlah Pertemuan | 2 | JumlahJam | 2.5 | ||||
Jumlah mahasiswa | 120 | Jumlah kelas | 2 | ||||||||
Pra-syarat | |||||||||||
Wajib /Pilihan : Wajib | |||||||||||
MKDU / MKDK /MKBS/MKPBM : MKBS | |||||||||||
Tujuan mata kuliah | Mahasiswa akan mendalami bermacam metoda matematika dan menerapkannya untuk memecahkan persoalan fisika. | ||||||||||
Deskripsi Matakuliah | Matakuliah ini berisikan matriks dan determinan, diferensi parsial, multiple integrals, persamaan diferensial biasa, variasi kalkullus, vektor dan analisa vektor, deret tak hingga, deret pangkat. | ||||||||||
Buku Wajib | (1) Mary L. Boas (1983), Mathematical Methods in The Physical Science, John Wiley & Sons | ||||||||||
Buku Referensi | (2) Peter V. O’Neil (1991), Advanced Engineering Mathematics, Wedswoorth (3) C Ray Wylie & C. Barret (1995), Advanced Engineering Mathematics, McGraw- Hill Buku Company. (4) Joshi A. W (1984) Matrics and Tensor in Physic, Second Edition, Wiley Eastern Limited | ||||||||||
Media | Tranparansi OHP | ||||||||||
Evaluasi | Pemahaman mahasiswa akan dievaluasi melalui ujian setiah bab dan tugas-tugas. | ||||||||||
Tugas mahasiswa | Tugas-tugas untuk memecahkan soal.
|
Jadwal | Referensi | ||
1. | Matriks dan Determinan : Matriks, Determinan. | Perkuliahan dengan metode ceramah, latihan soal, diskusi, tugas rumah | Buku 1 (h 81-95, 113-144, 409-426) Buku 2 (h 623-756) Buku 4 (h 1–197) |
2. | Transformasi Koordinat | ||
3. | Turunan Parsial : Pengenalan Notasi, Diferensial Total, Turunan Implisit, Turunan Berantai. |
|
Buku 1 |
4. | Aplikasi dari Turunan Parsial untuk Harga Maksimum Minimum dengan Kendala, Koefisien Lagrange, Peruabahan Vaiabel, Turunan Integral, Rumus Leibniz . |
| (h 145-199) |
5. | Integral Lipat, Integral Lipat Dua dan Lipat Tiga, Terapan Integral Lipat |
|
Buku 1 |
6. | Perubahan Variabel dalam Integral; Koefisien Jacobian. |
| (h 201–233) |
7. | Persamaan diferensial Biasa (PDB): § Pengenalan Persamaan Diferensial § PDB Orde 1 |
|
Buku 1 |
8. | PDB Orde 2 dengan Koefisien Konstan yang Homogen. |
| (h 337-381) Buku 2 |
9. | PDB Orde 2 dengan ko-efisien konstan : PDB ko-efisien konstan yang tidak Homogen, PDB Linear Orde 2 |
| (h 12–75, 97–176, 180–196) Buku 3 (h 2–125) |
10. | Kalkulus variasi : Persamaan Euler, Persamaan Lagrange. |
| Buku 1 (h 383–401) Buku 2 (h 511–529) |
11. | Analisis Vektor ; Pengenalan Vektor, Komponen Vector , Persamaan garis dan bidang.. |
|
Buku 1 |
12. | Perkalian vektor, turunan vektor, perkalian tiga vektor, Turunan fungsi , medan, turunan berarah, beberapa penampilan mengandung Ñ. |
| (h 95–113, 235–296) |
13. | Integral garis, Teori Green, Teorema Divergensi, Integral permukaan, Teorema Divergensi. |
|
|
14. | Teorema Curl dan teorema Stokes |
|
|
15.
| Deret Pangkat: Definisi dan notasi, deret konvergen, Uji konvergensi |
| Buku 1 (h 1–42) Buku 4 |
16. | Deret Pangkat : Teknik menguraikan fungsi dalam deret pangkat, penerapan . |
| (h 200–206) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar