Jurusan Pendidikan Fisika
Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Pendidikan Indonesia
SILABI
Mata Kuliah | Fisika Dasar II | Kode | FIS 502 | |||||||
Nama Doen | Drs. Saeful Karim,M.Si | |||||||||
Semester | 1 | Kredit | 4 | Jumlah Pertemuan | 2 | Jumlah Jam | 5 | |||
Jumlah Mahasiswa | 550 | Jumlah Kelas | 8 | |||||||
Pra-Syarat | Tidak Ada | |||||||||
Wajib/Pilihan | Wajib | |||||||||
MKDU/MKDK/MKBS/MKPBM | MKBS | |||||||||
Tujuan Matakuliah | Matakuliah ini bertujuan memberikan pemahaman dasar-dasar fisika yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kelistrikan, kemagnetan, getaran dan gelombang, dan fisika modern, untuk memecahkan masalah-masalah fisika sederhana melalui kajian teoritis dan eksperimental. Matakuliah ini juga sebagai dasar untuk mempelajari fisika lebih lanjut. | |||||||||
Deskripsi Matakuliah | Materi yang dibahas dalam matakuliah ini meliputi : Muatan listrik dan medan listrik, hukum Gauss, potensial listrik dan energi listrik (kapasitansi), arus listrik dan hambatan listrik, rangkaian DC (Direct Current), medan magnetik, induksi elektomagnetik dan hukum Faraday, getaran dan gelombang , osilasi elektromagnetik dan AC (Alternating Current), gelombang elektromagnetik, teori relativitas khusus, pendahuluan teori kuantum dan model-model atom. | |||||||||
Buku Wajib | 1) Paul A Tipler.1991. Physics for Scientits and Engineers, Third Edition, Worth Publisher,inc. Translated in Indonesian Language by Lea Prasetio and Rahmad W Adi.1998. Fisika untuk Sains dan Teknik, Edisi ketiga, Jilid II, Erlangga, Jakarta. 2) Douglas C.Giancoli.1998. Physics (Principles With Applications), Fifth Edition, Prentice-Hall International, Inc. Translated in Indonesian Language by Yuhilza Hanum.2001. Fisika, Edisi Pertama, Jilid II, Erlangga. 3) Paul A Tipler.1991. Physics for Scientits and Engineers, Third Edition, Worth Publisher,inc. Translated in Indonesian Language by Lea Prasetio and Rahmad W Adi.1998. Fisika untuk Sains dan Teknik, Edisi ketiga, Jilid I, Erlangga, Jakarta. 4) Douglas C.Giancoli.1998. Physics (Principles With Applications), Fifth Edition, Prentice-Hall International, Inc. Translated in Indonesian Language by Yuhilza Hanum.2001. Fisika, Edisi Pertama, Jilid I, Erlangga.
| |||||||||
Buku Referensi | 5) David Halliday and Robert Resnick.1978. Physics. Third Edition, John Wiley & Sons,Inc. Translated in Indonesian Language by Pantur Silaban & Erwin Sucipto.1985. Fisika, Edisi kelima, Jilid II, Erlangga, Jakarta. 6) David Halliday and Robert Resnick.1978. Physics. Third Edition, John Wiley & Sons,Inc. Translated in Indonesian Language by Pantur Silaban & Erwin Sucipto.1985. Fisika, Edisi kelima, Jilid I, Erlangga, Jakarta. | |||||||||
Media |
| |||||||||
Evaluasi | Penilaian pada mahasiswa didasarkan pada rangkaian test unit I,II, dan III, tugas-tugas khusus, dan praktikum. | |||||||||
Tugas Mahasiswa | Membuat laporan praktikum |
Minggu ke | Jadwal | Aktivitas | Referensi |
1 and 2 | Muatan Listrik dan Medan Listrik Electric: Listrik statis (muatan listrik dan kekekalannya), isolator dan konduktor, muatan induksi (elektroskop), Hukum Coulomb, medan listrik, garis-garis gaya medan listrik, serta medan dan konduktor listrik. | Ceramah,Diskusi, Demonstrasi, dan Latihan | Ref 1:Hal.3-43 Ref 2:Hal.1-31 Ref 5:Hal.3-59
|
3 | Hukum Gauss: Tinjauan baru hukum Coulomb, fluks medan listrik, hukum Gauss, hukum Gauss dan hukum Coulomb, konduktor terisolasi yang dimuati, penerapan hukum Gauss (simetri silinder, simetri bidang dan simetri bola). | Ceramah,Diskusi, Demonstrasi, dan Latihan | Ref 1:Hal.44-72 Ref 5:Hal.60-94
|
4 | Potensial Listrik dan Energi Listrik (Kapasitansi): Potensial listrik dan beda potensial, hubungan antara potensial listrik dan medan listrik, permukaan ekipotensial, elektron volt sebagai satuan energi , potensial listrik yang disebabkan oleh muatan titik, potensial listrik oleh disribusi muatan kontinu, , potensial listrik oleh group muatan titik, potensial listrik oleh dipol listrik, energi potensial listrik sistem muatan titik, potensial listrik oleh konduktor yang dimuati, kapasitansi, dielektikum, dielektrikum dan hukum Gauss, penyimpanan energi listrik, Tabung sinar katoda (monitor TV dan komputer dan osiloskop). | Ceramah,Diskusi, Demonstrasi, dan Latihan | Ref 1:Hal.73-136 Ref 2:Hal.32-60 Ref 5:Hal.95-181 |
5 | Arus Lisrik dan Hambatan: Pergerakan pembawa muatan dan arus listrik, arus listrik, rapat arus, hambatan dan hambat jenis (resisitivitas), perhitungan hambatan dari hambat jenis, hukum Ohm, tinjauan mikroskopik hukum Ohm, daya dalam rangkaian listrik, semikonduktor, dan superkonduktor. | Ceramah,Diskusi, Demonstrasi, dan Latihan | Ref1:Hal.137-172 Ref2:Hal.61-93 Ref5:Hal.182-211
|
6 | Rangkaian DC: Resistor seri dan paralel, GGL dan tegangan terminal, hukum Kirchoff, penyelesaian masalah dengan hukum Kirchoff, GGL sei dan paralel (memuati baterai), rangkaian dengan kapasitor seri dan paralel, rangkaian dengan resistor dan kapasitor, ammeter dan voltmeter DC, dan efek-efek hambatan alat ukur listrik. | Ceramah,Diskusi, Demonstrasi, dan Latihan | Ref1:Hal.173-208 Ref2:Hal.94-131 Ref5:Hal.212-249
|
7 | EXAMINATION-1 |
|
|
8 | Kemagnetan : Magnet dan medan magnet, arus listrik menghasilkan kemagnetan, gaya pada arus listrik dalam medan magnet (definisi B), Gaya pada muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet, medan magnet yang disebabkan oleh kawat lurus berarus listrik, gaya antara dua kawat paralel, definisi Ampere dan Coulomb, hukum Ampere, torsi pada loop berarus (momen magnet), aplikasi (galvanometer, motor, pengeras suara), efek Hall, spektrometer massa, feromagnetisme (domain), elektromagnet dan solenoida, dan medan magnet pada bahan magnet (histeresis). | Ceramah,Diskusi, Demonstrasi, dan Latihan | Ref1:Hal.209-277 Ref2:Hal.132-156 Ref5:Hal.250-337
|
9 and 10 | Induksi Elektromagnetik dan Hukum Faraday : GGL induksi, hukum Faraday tentang induksi (Hukum Lenz), induksi GGL pada konduktor bergerak, perubahan fluks magnet menimbulkan medan listrik, generator listrik, GGL perlawanan dan torsi (arus eddy), transformator (transmisi daya), applikasi induksi (sound system, memori komputer, dan seismograf), induktansi, dan energi yang tersimpan dalam medan magnet. | Ceramah,Diskusi, Demonstrasi, dan Latihan | Ref1:Hal.279-346 Ref1:Hal.162-171 Ref2:Hal.156-162 Ref2:Hal.172-194 Ref5:Hal.338-408 Ref5:Hal.409-454 Ref5:Hal.503-515 |
11 dan 12 | Getaran dan Gelombang : Gerak harmonik sederhana, energi pada osilator harmonis sederhana, periode dan sifat sinusoidal GHS, pendulum sederhana, gerak harmonis teredam, getaran yang dipaksakan (resonansi), gerak gelombang, jenis-jenis gelombang (transversal dan longitudinal), energi yang dibawa oleh gelombang, intensitas yang dihubungkan dengan amplitudo dan frekuensi, pantulan dan interferensi gelombang, gelombang berdiri (resonansi), serta pembiasan dan difraksi. | Ceramah,Diskusi, Demonstrasi, dan Latihan | Ref3:Hal.425-557 Ref4:Hal.364-445 Ref6:Hal.609-655
|
13 | EXAMINATION-2 |
|
|
14 | Osilasi Elektromagnetik dan Arus bolak-balik (AC): Osilasi LC (secara kualitatif), analogi listrik –mekanik, osilasi LC (secara kuantitatif), osilasi teredam dalam rangkaian RLC, arus bolak-balik (AC), rangkaian sederhana tiga komponen, rangkaian RLC seri , dan daya dalam rangkaian arus bolak balik. | Ceramah,Diskusi, Demonstrasi, dan Latihan | Ref1:Hal.347-395 Ref2:Hal.194-216 Ref5:Hal.455-503
|
15 | Gelombang Elektromagnetik : Perubahan medan listrik menimbulkan medan magnet (Persamaan Maxwell), persamaan keempat Maxwell (Arus pergeseran), pembuatan gelombang elektromagnetik, perhitungan kecepatan gelombang elektromagnetik, cahaya sebagai gelombang elektomagnetik dan spektrum elektromagnetik, menghitung laju cahaya, energi pada gelombang elektromagnetik, serta radio dan televisi. | Ceramah,Diskusi, Demonstrasi, dan Latihan | Ref1:Hal.397-429 Ref2:Hal.215-241 Ref5:Hal.516-576
|
16 | Teori relativitas Khusus : Relativitas Galilean-Newtonian, eksperimen Michelson-Morley, postulat-postulat teori relativitas khusus, dilatasi waktu dan paradoks kembar, konstraksi panjang, time dilation and the twin paradox, length contraction, penambahan massa, E=mc2 (kesetaraan massa dan energi), penjumlahan relativistic kecepatan, serta dampak teori relativitas khusus. | Ceramah,Diskusi, Demonstrasi, dan Latihan | Ref1:Hal.582-632 Ref5:Hal.912-921
|
17 | Pendahuluan Teori Kuantum dan Model-Model Atom : Penemuan elektron dan sifat-sifatnya, hipotesa kuantum Planck, teori foton tentang cahaya dan efek fotolistrik, interaksi foton (efek Compton dan produksi pasangan), dualitas gelombang partikel, sifat gelombang materi, mikroskop elektron, pendahuluan model-model atom, spektrum atom, model Bohr, serta hipotesa Broglie | Ceramah,Diskusi, Demonstrasi, dan Latihan | Ref1:Hal.633-663 Ref5:Hal.833-895
|
18 | EXAMINATION –3 |
|
|
Pokok Bahasan | : | 1st and 2nd Electric Charge and Electric Field : Static electricity (electric chrage and its coservation), electric charge in the atom, insulators and conductors, induced chrage (the electroscope), Coulomb’s law, the electric field, field line, electric fields and conductors. 3rd Gauss’ Law: A new look at Coulomb’s law, flux of an electric field, Gauss’ law, Gauss’ law and Coulomb’s law, charged isolated conductor, applying Gauss’ law (cylindrical symmetry, planar symmetry, spherical symmetry). 4th Electric Potential and Electric Energy (Capacitance): Electric potential and potential difference, relation between electric potential and electric field, equipotential surfaces, the electron volt as a unit of energy, electric potential due to single point charges, electric potential due to a continuous chrage distribution, electric dipoles, electric potential due to a group of poit charges, electric potential due to an electric dipole, electric potential energy of a system of point charges, potential of a charged conductor, capacitance, dielectrics, storage of electric energy, thermionic emission and the cathode-ray tube. 5th Electric Currents and Resistance:6th DC Circuits and Instruments : 7th EXAMINATION-1 8th Magnetic Field : 9th and 10th Electromagnetic Induction and Faraday’s Law 11th Oscillation: 12th Mechanics Wave : 13th EXAMINATION-2 14th Electromagnetic Oscillations and Alternating Current (AC): 15th Electromagnetic Waves : Changing electric fields produce magnetic field (Maxwell equations), Maxwell’s fourth equation (displacement current), production of electromagnetic waves, calculation of the speed of electromagnetic waves, light as an electromagnetic spectrum, energy in EM waves, and radio and television. 16th Special Theory of Relativity: Galilean-Newtonian relativity, the Michelson-Morley experiment, postulates of the special theory of relativity, simultaneity, time dilation and the twin paradox, length contraction, four-dimensional space-time, mass increase, the ultimate speed, E=mc2 (mass and energy) relativistic addition of velocities, and the impact of special relativity. 17th Early Quantum Theory and Models of The Atom : Discovery and properties of the electron, planck’s quantum hypotesis, photon theory of light and the photoelectric effect, photon interaction (Compton effect and pair production), wave-particle duality (the principle of complementarity), wave nature of matter, electron microscopes, early models of the atom, atomic spectra (key to the structure of the atom), the Bohr model, and the Broglie’s hypothesis. |
TIU | : | This course is intended to give foundation understanding basic principles of electricity, magnetism, wave, and modern physics to solve various simple problems through either comprehension of theory or simple physics experiment. This course, also, as a root to learn physics in advance. |
Buku Wajib
1) Paul A Tipler.1991. Physics for Scientits and Engineers, Third Edition, Worth Publisher,inc. Translated in Indonesian Language by Lea Prasetio and Rahmad W Adi.1998. Fisika untuk Sains dan Teknik, Edisi ketiga, Jilid II, Erlangga, Jakarta.
2) Douglas C.Giancoli.1998. Physics (Principles With Applications), Fifth Edition, Prentice-Hall International, Inc. Translated in Indonesian Language by Yuhilza Hanum.2001. Fisika, Edisi Pertama, Jilid II, Erlangga.
3) Paul A Tipler.1991. Physics for Scientits and Engineers, Third Edition, Worth Publisher,inc. Translated in Indonesian Language by Lea Prasetio and Rahmad W Adi.1998. Fisika untuk Sains dan Teknik, Edisi ketiga, Jilid I, Erlangga, Jakarta.
4) Douglas C.Giancoli.1998. Physics (Principles With Applications), Fifth Edition, Prentice-Hall International, Inc. Translated in Indonesian Language by Yuhilza Hanum.2001. Fisika, Edisi Pertama, Jilid I, Erlangga.
Buku Referensi
5) David Halliday and Robert Resnick.1978. Physics. Third Edition, John Wiley & Sons,Inc. Translated in Indonesian Language by Pantur Silaban & Erwin Sucipto.1985. Fisika, Edisi kelima, Jilid II, Erlangga, Jakarta.
6) David Halliday and Robert Resnick.1978. Physics. Third Edition, John Wiley & Sons,Inc. Translated in Indonesian Language by Pantur Silaban & Erwin Sucipto.1985. Fisika, Edisi kelima, Jilid I, Erlangga, Jakarta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar